出诊信息
注:出诊时间如有变化,以当日挂号为准 主任医师 副主任医师 主治医师 住院医师 研究员 副研究员 助理研究员 主任护师 副主任护师 主任药师 副主任药师 医师 - 副主任技师 主任中医师 普通门诊 专家门诊 特需门诊 专科门诊 未开启预约 时间未到 可预约 时间已过 暂停 假期 约满 停诊 替诊 被替诊 换诊 可候补
科室 | 时段 |
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
星期六 |
星期日 |
|
专家门诊 | 呼吸科 | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
中午 | |||||||||
上夜 | |||||||||
下夜 | |||||||||
心血管内科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
中午 | |||||||||
上夜 | |||||||||
下夜 | |||||||||
消化内科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
中午 | |||||||||
上夜 | |||||||||
下夜 | |||||||||
神经内科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
中午 | |||||||||
上夜 | |||||||||
下夜 | |||||||||
内分泌科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
中午 | |||||||||
上夜 | |||||||||
下夜 | |||||||||
肾内科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
中午 | |||||||||
上夜 | |||||||||
下夜 | |||||||||
肿瘤内科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
中午 | |||||||||
上夜 | |||||||||
下夜 | |||||||||
骨科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
中午 | |||||||||
上夜 | |||||||||
下夜 | |||||||||
胸外科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
中午 | |||||||||
上夜 | |||||||||
下夜 | |||||||||
泌尿外科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
中午 | |||||||||
上夜 | |||||||||
下夜 | |||||||||
普外科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
中午 | |||||||||
上夜 | |||||||||
下夜 | |||||||||
肛肠科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
中午 | |||||||||
上夜 | |||||||||
下夜 | |||||||||
妇产科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
中午 | |||||||||
上夜 | |||||||||
下夜 | |||||||||
儿科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
中午 | |||||||||
上夜 | |||||||||
下夜 | |||||||||
皮肤科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
中午 | |||||||||
上夜 | |||||||||
下夜 | |||||||||
耳鼻喉科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
中午 | |||||||||
上夜 | |||||||||
下夜 | |||||||||
口腔科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
中午 | |||||||||
上夜 | |||||||||
下夜 |