您所在的位置:
首页
>> >> >> >>
招聘计划与动态/ Planning and dynamic
扬州洪泉医院高层次人才需求计划
招聘岗位 | 专业方向 | 技术职称 | 职数 | 业务能力要求 | |
学科 带头人 | 心内科或内科相关专业 | 高级职称 | 1 | 能开展省级重点专科70%以上医疗技术项目 | |
内分泌或内科相关专业 | 1 | ||||
胃肠或外科相关专业 | 1 | ||||
胸外或外科相关专业 | 1 | ||||
神经外科或外科相关专业 | 1 | ||||
泌尿外科专业 | 1 | ||||
手外科 | 手外科或骨科专业 | 1 | |||
妇科 | 妇产科或临床相关专业 | 1 | |||
产科 | 妇产科或临床相关专业 | 1 | |||
急诊与危重症科 | 急诊或重症医学专业 | 1 | |||
口腔专业 | 1 | ||||
康复医学科 | 康复医学 | 1 | |||
技术
骨干 | 心内科或内科相关专业 | 中级及以上职称 | 1 | 能开展市级重点专科70%以上医疗技术项目 | |
内分泌或内科相关专业 | 2 | ||||
消化或内科相关专业 | 1 | ||||
神经病学或内科相关专业 | 1 | ||||
急诊与危重症科 | 急诊或重症医学专业 | 1 | |||
手外科 | 手外科或骨科专业 | ||||
放疗或临床专业 | 1 | ||||
眼科专业 | 1 | ||||
病理专业 | 1 | ||||
B超诊断 | 影像专业 | 1 |