您所在的位置:
首页
>> >> >>
最新公告/ Latest announcement
2016年8月环境卫生学及消毒灭菌效果监测
科室 | 序号 | 监测项目 | 物品名称 | 结果 |
外科手术室 | 1 | 物体表面 | 手术托盘 | 无细菌生长 |
2 | 物体表面 | 高频电刀表面 | 无细菌生长 | |
3 | 物体表面 | 无菌物品存放柜下层 | 无细菌生长 | |
4 | 消毒后物品 | 电动吸引器吸引瓶内壁 | 无细菌生长 | |
5 | 无菌物品 | 采样棉签对照组 | 无细菌生长 | |
6 | 物体表面 | 手术床调节把手 | 无细菌生长 | |
外科换药室 | 7 | 物体表面 | 手术灯手柄 | 无细菌生长 |
8 | 消毒液 | 已启用500ml碘伏(无锡正达) | 无细菌生长 | |
9 | 无菌物品 | 已启用棉签(鑫康医疗) | 无细菌生长 | |
10 | 无菌物品 | 一次性镊子(扬州霞光医疗) | 无细菌生长 | |
妇科手术室 | 11 | 消毒液 | 已启用500ml碘伏(无锡正达) | 无细菌生长 |
12 | 物体表面 | 无菌物品存放柜下层 | 无细菌生长 | |
13 | 无菌物品 | 拆线包(镊子) | 无细菌生长 | |
14 | 物体表面 | 人流吸引瓶 | 无细菌生长 | |
急诊 | 15 | 卫生手 | 马花明 | 无细菌生长 |
16 | 卫生手 | 高梦雪 | 无细菌生长 | |
17 | 消毒后物品 | 甩降仪桶内壁 | 30 cfu/cm2 | |
18 | 消毒后物品 | 体温表 | 无细菌生长 | |
19 | 消毒液 | 已启用50ml碘伏(豪牛牌) | 无细菌生长 | |
血库 | 20 | 物体表面 | “B”型血存放层 | 无细菌生长 |
21 | 物体表面 | 血浆存放层 | 无细菌生长 | |
口腔科2 | 22 | 物体表面 | 口腔治疗台面 | 无细菌生长 |
23 | 消毒剂 | 已启用手消剂 | 无细菌生长 | |
五官科 | 24 | 无菌物品 | 吸头 | 无细菌生长 |
25 | 物体表面 | 无菌物品存放柜下层 | 无细菌生长 | |
眼科 | 26 | 消毒液 | 50ml碘伏(豪牛牌) | 无细菌生长 |
27 | 物体表面 | 无菌物品存放柜下层 | 无细菌生长 | |
28 | 物体表面 | 手术灯手柄 | 无细菌生长 | |
内镜中心 | 29 | 消毒后物品 | 8号胃镜 | 无细菌生长 |
30 | 消毒后物品 | 6号胃镜 | 无细菌生长 | |
31 | 消毒后物品 | 7号胃镜 | 无细菌生长 | |
32 | 消毒后物品 | 9号胃镜 | 无细菌生长 | |
33 | 消毒液 | 胃镜池 | 无细菌生长 | |
34 | 消毒液 | 肠镜池 | 无细菌生长 | |
35 | 消毒后物品 | 3号肠镜 | 无细菌生长 | |
36 | 消毒后物品 | 1号纤支镜 | 无细菌生长 | |
送检人:臧巍 送检时间:2016年8月10日 检验人:陶慧云 检验时间:2016-08-12 | ||||
8月份共采样36件,含物体表面13件,无菌物品5件,消毒液6件,消毒剂1件,卫生手2件,消毒后物品9件,不合格1件,送检物品合格率97.2%,希各科加强消毒液的监测,消毒物品按规范处置,并列入长期考核范畴,避免医源性交叉感染的发生。 |