您所在的位置:
首页
>> >> >> >>
体检套餐/ Experience package
体检套餐
基 础 套 餐 | |||
项目 | 目的意义 | ||
体格检查 | 普检 | 基本情况检查,包括身高体重血压,内、外、眼科等 | |
化验室检查 | 血常规(五分类) | 检查白细胞,红细胞,血小板等诊断血液病,对多种疾病和身体状态有辅助诊断意义 | |
尿常规 | 检查尿液,发现肾病,糖尿病,泌尿系统炎症 | ||
血糖 | 发现低血糖,糖尿病 | ||
血脂四项 | 含甘油三酯、胆固醇、高密度胆固醇、低密度胆固醇 | ||
肝功能七项 | 含谷丙转氨酶、谷草转氨酶、谷氨酰转肽酶等 | ||
肾功能 | 含肌酐、尿素氮、血尿酸 | ||
辅助检查 | 心电图(12导联) | 检查心脏电生理情况,诊断多种心脏疾病 | |
全胸片(不含胶片) | 检查心脏、大血管、肺、胸膜、支气管、膈肌的病变 | ||
彩色B超 | 肝胆脾胰(男加肾输尿管膀胱前列腺 女加子宫附件) | ||
妇科检查 | 妇科常规检查 | 检查外阴、阴道、宫颈、子宫、盆腔,排除妇科常见的阴道炎、宫颈炎等。 | |
白带常规 | 检查阴道分泌物的清洁度,有无霉菌,滴虫等细菌感染 | ||
宫颈括片 | 检查宫颈分泌物的清洁度及脱落细胞病理变化,排除是否癌变 |
实 用 套 餐 | |||
项目 | 目的意义 | ||
体格检查 | 普检 | 基本情况检查,包括身高体重血压,内、外、眼科等 | |
化验室检查 | 血常规(五分类) | 检查白细胞,红细胞,血小板等诊断血液病,对多种疾病和身体状态有辅助诊断意义 | |
尿常规 | 检查尿液,发现肾病,糖尿病,泌尿系统炎症 | ||
全自动粪便潜血 | 检查粪便,筛查肠道肿瘤 | ||
生化 | 血糖 | 发现低血糖,糖尿病 | |
血脂 | 含甘油三酯、胆固醇、高密度胆固醇、低密度胆固醇 | ||
肝功能 | 含谷丙转氨酶、谷草转氨酶、谷氨酰转肽酶等 | ||
肾功能 | 含肌酐、尿素氮、血尿酸 | ||
肿瘤指标 | 甲胎蛋白AFP | 肝脏及其他恶性肿瘤指标 | |
癌胚抗原CEA | 广谱肿瘤指标 | ||
辅助检查 | 14碳呼气试验 | 检测有无感染幽门螺杆菌 | |
心电图(12导联) | 检查心脏电生理情况,诊断多种心脏疾病 | ||
全胸片(不含胶片) | 检查心脏、大血管、肺、胸膜、支气管、膈肌的病变 | ||
彩色B超 | 肝胆脾胰(男加肾输尿管膀胱前列腺 女加子宫附件) | ||
妇科检查 | 妇科常规检查 | 检查外阴、阴道、宫颈、子宫、盆腔,排除妇科常见的阴道炎、宫颈炎等。 | |
白带常规 | 检查阴道分泌物的清洁度,有无霉菌,滴虫等细菌感染 | ||
宫颈括片 | 检查宫颈分泌物的清洁度及脱落细胞病理变化,排除是否癌变 |
经 典 套 餐 | |||
项目 | 目的意义 | ||
体格检查 | 普检 | 基本情况检查,包括身高体重血压,内、外、眼科等 | |
化验室检查 | 血常规(五分类) | 检查白细胞,红细胞,血小板等诊断血液病,对多种疾病和身体状态有辅助诊断意义 | |
尿常规 | 检查尿液,发现肾病,糖尿病,泌尿系统炎症 | ||
全自动粪便潜血 | 检查粪便,筛查肠道肿瘤 | ||
生化 | 血糖 | 发现低血糖,糖尿病 | |
血脂 | 含甘油三酯、胆固醇、高密度胆固醇、低密度胆固醇 | ||
肝功能 | 含谷丙转氨酶、谷草转氨酶、谷氨酰转肽酶等 | ||
肾功能 | 含肌酐、尿素氮、血尿酸 | ||
肿瘤指标 | 甲胎蛋白AFP | 肝脏及其他恶性肿瘤指标 | |
癌胚抗原CEA | 广谱肿瘤指标 | ||
辅助检查 | 骨密度检测 | 检查骨密度,检测是否缺钙及缺钙程度 | |
全自动动脉硬化检测 | 了解四肢血压以及脉搏波传导速度、踝臂指数,判断血管硬化程度 | ||
心电图(12导联) | 检查心脏电生理情况,诊断多种心脏疾病 | ||
全胸片(不含胶片) | 检查心脏、大血管、肺、胸膜、支气管、膈肌的病变 | ||
彩色B超 | 肝胆脾胰(男加肾输尿管膀胱前列腺 加:阴超子宫附件、乳腺) | ||
妇科检查 | 妇科常规检查 | 检查外阴、阴道、宫颈、子宫、盆腔,排除妇科常见的阴道炎、宫颈炎等。 | |
白带常规 | 检查阴道分泌物的清洁度,有无霉菌,滴虫等细菌感染 | ||
膜式液基脱落细胞学检查 | 检查宫颈分泌物的清洁度及脱落细胞病理变化,排除是否癌变 |
金 领 套 餐 | |||
项目 | 目的意义 | ||
体格检查 | 普检 | 基本情况检查,包括身高体重血压,内、外、眼科等 | |
化验室检查 | 血常规(五分类) | 检查白细胞,红细胞,血小板等诊断血液病,对多种疾病和身体状态有辅助诊断意义 | |
尿常规 | 检查尿液,发现肾病,糖尿病,泌尿系统炎症 | ||
全自动粪便潜血 | 检查粪便,筛查肠道肿瘤 | ||
生化 | 血糖 | 发现低血糖,糖尿病 | |
血脂 | 含甘油三酯、胆固醇、高密度胆固醇、低密度胆固醇 | ||
肝功能 | 含谷丙转氨酶、谷草转氨酶、谷氨酰转肽酶等 | ||
肾功能 | 含肌酐、尿素氮、血尿酸 | ||
肿瘤指标 | 甲胎蛋白AFP | 肝脏及其他恶性肿瘤指标 | |
癌胚抗原CEA | 广谱肿瘤指标 | ||
前列腺抗原PSA | 前列腺肿瘤指标(男性) | ||
辅助检查 | 骨密度检测 | 检查骨密度,检测是否缺钙及缺钙程度 | |
14碳呼气试验 | 检测有无感染幽门螺杆菌 | ||
心电图(12导联) | 检查心脏电生理情况,诊断多种心脏疾病 | ||
胸部CT(不含胶片) | 检查心脏、大血管、肺、胸膜、支气管、膈肌的病变 | ||
乳腺钼靶(女性) | 检查乳腺,发现小叶增生,肿瘤等疾病(不含胶片) | ||
彩色B超 | 肝胆脾胰(男加肾输尿管膀胱前列腺 女加阴超子宫附件) | ||
妇科检查 | 妇科常规检查 | 检查外阴、阴道、宫颈、子宫、盆腔,排除妇科常见的阴道炎、宫颈炎等。 | |
白带常规 | 检查阴道分泌物的清洁度,有无霉菌,滴虫等细菌感染 | ||
膜式液基脱落细胞学检查 | 检查宫颈分泌物的清洁度及脱落细胞病理变化,排除是否癌变 |
铂 金 套 餐 | |||
项目 | 目的意义 | ||
体格检查 | 普检 | 基本情况检查,包括身高体重血压,内、外、眼科等 | |
化验室检查 | 血常规(五分类) | 检查白细胞,红细胞,血小板等诊断血液病,对多种疾病和身体状态有辅助诊断意义 | |
尿常规 | 检查尿液,发现肾病,糖尿病,泌尿系统炎症 | ||
全自动粪便潜血 | 检查粪便,筛查肠道肿瘤 | ||
生化 | 血糖 | 发现低血糖,糖尿病 | |
血脂 | 含甘油三酯、胆固醇、高密度胆固醇、低密度胆固醇 | ||
肝功能 | 含谷丙转氨酶、谷草转氨酶、谷氨酰转肽酶等 | ||
肾功能 | 含肌酐、尿素氮、血尿酸 | ||
肿瘤指标 | 甲胎蛋白AFP | 肝脏及其他恶性肿瘤指标 | |
癌胚抗原CEA | 广谱肿瘤指标 | ||
前列腺抗原PSA | 前列腺肿瘤指标(男性) | ||
胸苷激酶 | 检查组织细胞增殖情况,进行肿瘤早期预警,筛查早早癌。 | ||
辅助检查 | 骨密度检测 | 检查骨密度,检测是否缺钙及缺钙程度 | |
14碳呼气试验 | 检测有无感染幽门螺杆菌 | ||
全自动动脉硬化检测 | 了解四肢血压以及脉搏波传导速度、踝臂指数,判断血管硬化程度 | ||
心电图(12导联) | 检查心脏电生理情况,诊断多种心脏疾病 | ||
胸部CT(不含胶片) | 检查心脏、大血管、肺、胸膜、支气管、膈肌的病变 | ||
彩色B超 | 肝胆脾胰、甲状腺、(男加肾输尿管膀胱前列腺 女加阴超子宫附件、乳腺) | ||
妇科检查 | 妇科常规检查 | 检查外阴、阴道、宫颈、子宫、盆腔,排除妇科常见的阴道炎、宫颈炎等。 | |
白带常规 | 检查阴道分泌物的清洁度,有无霉菌,滴虫等细菌感染 | ||
HPV检测 | 主要排除患有人乳头瘤病毒感染引起的子宫颈上皮内病变及宫颈癌的的发生 | ||
膜式液基脱落细胞学检查 | 检查宫颈分泌物的清洁度及脱落细胞病理变化,排除是否癌变 |
钻石套餐 | |||
项目 | 目的意义 | ||
体格检查 | 内科 | 基本情况检查,包括身高体重血压 | |
外科 | |||
眼科 | |||
主检 | |||
化验室检查 | 血常规(五分类) | 检查白细胞,红细胞,血色素,血小板,诊断血液病,并对多种疾病和身体状态有辅助诊断意义 | |
血型 | 检查血型 | ||
生化 | 肝功能 | 检查肝脏功能 | |
肾功能 | 检查肾脏功能,发现肾病,痛风等疾病 | ||
血糖 | 发现低血糖,糖尿病 | ||
血脂四项 | 检查血脂,发现动脉硬化 | ||
肿瘤指标 | AFP、CEA、CA199、 CA724、CA242、CA-50 | 消化道肿瘤指标 | |
CA125 CA153 | 生殖系统肿瘤指标 | ||
胸苷激酶 | 检查组织细胞增殖情况,进行肿瘤早期预警,筛查早早癌。 | ||
全自动粪便潜血检测 | 检查粪便,筛查肠道肿瘤 | ||
尿常规 | 检查尿液,发现肾病,糖尿病,泌尿系统炎症 | ||
辅助检查 | 14碳呼气试验 | 检测有无感染幽门螺杆菌 | |
骨密度检测 | 检查骨密度,检测是否缺钙及缺钙程度 | ||
全自动动脉硬化检测 | 了解四肢血压以及脉搏波传导速度、踝臂指数,判断血管硬化程度 | ||
心电图(12导联) | 检查心脏电生理情况,诊断多种心脏疾病 | ||
辅助检查 | 胸部CT(不含胶片) | 检查心脏、大血管、肺、胸膜、支气管、膈肌的病变 | |
头颅MRI | 检查头部颅骨,大脑皮质等多种病变 | ||
颈椎MRI | 检查颈椎骨质病变 | ||
腰椎MRI | 检查腰椎骨质病变 | ||
上腹部彩超 | 经腹检查肝,胆,脾,胰的结构形态 | ||
经阴道检查子宫,附件结构(已婚女性) | |||
双侧甲状腺彩超 | 甲状腺的结构形态 | ||
心脏彩超及心功能测定 | 检查心脏结构,搏动,心血管形态及血流情况,发现诊断心脏疾病 | ||
女性乳腺钼靶 | 检查乳腺,发现小叶增生,肿瘤等疾病(不含胶片) | ||
妇科常规检查 | 检查外阴、阴道、宫颈、子宫、盆腔,排除妇科常见的阴道炎、宫颈炎等。 | ||
妇科检查 | 白带常规 | 检查阴道分泌物的清洁度,有无霉菌,滴虫等细菌感染 | |
HPV检测 | 主要排除患有人乳头瘤病毒感染引起的子宫颈上皮内病变及宫颈癌的的发生 | ||
宫颈病理检查(宫颈涂片及膜式液基脱落细胞学检查) | 检查宫颈分泌物的清洁度及脱落细胞病理变化,排除是否癌变(含图文报告) | ||
采血+材料 |
钻石套餐 | |||
项目 | 目的意义 | ||
体格检查 | 普检 | 基本情况检查,包括身高体重血压 | |
化验室检查 | 血常规(五分类) | 检查白细胞,红细胞,血色素,血小板,诊断血液病,并对多种疾病和身体状态有辅助诊断意义 | |
血型 | 检查血型 | ||
生化 | 肝功能全套 | 检查肝脏功能 | |
肾功能 | 检查肾脏功能,发现肾病,痛风等疾病 | ||
血糖 | 发现低血糖,糖尿病 | ||
血脂全套 | 检查血脂,发现动脉硬化 | ||
肿瘤指标 | AFP、CEA、CA199、 CA724、CA242、CA-50 | 消化道肿瘤指标 | |
PSA | 前列腺肿瘤指标 | ||
胸苷激酶 | 检查组织细胞增殖情况,进行肿瘤早期预警,筛查早早癌。 | ||
全自动粪便潜血检测 | 检查粪便,筛查肠道肿瘤 | ||
尿常规 | 检查尿液,发现肾病,糖尿病,泌尿系统炎症 | ||
辅助检查 | 14碳呼气试验 | 检测有无感染幽门螺杆菌 | |
骨密度检测 | 检查骨密度,检测是否缺钙及缺钙程度 | ||
全自动动脉硬化检测 | 了解四肢血压以及脉搏波传导速度、踝臂指数,判断血管硬化程度 | ||
心电图(12导联) | 检查心脏电生理情况,诊断多种心脏疾病 | ||
辅助检查 | 胸部CT(不含胶片) | 检查心脏、大血管、肺、胸膜、支气管、膈肌的病变 | |
头颅MRI | 检查头部颅骨,大脑皮质等多种病变 | ||
颈椎MRI | 检查颈椎骨质病变 | ||
腰椎MRI | 检查腰椎骨质病变 | ||
上腹部彩超 | 经腹检查肝,胆,脾,胰的结构形态 | ||
下腹部彩超 | 经腹检查双肾、输尿管,前列腺结构(男性) | ||
双侧甲状腺彩超 | 甲状腺的结构形态 | ||
心脏彩超及心功能测定 | 检查心脏结构,搏动,心血管形态及血流情况,发现诊断心脏疾病 | ||
采血+材料 |
至 尊 套 餐 | |||
项目 | 目的意义 | ||
体格检查 | 内科 | 基本情况检查,包括身高体重血压 | |
外科 | |||
眼科 | |||
耳鼻喉科 | |||
主检 | |||
化验室检查 | 血常规(五分类) | 检查白细胞,红细胞,血色素,血小板,诊断血液病,并对多种疾病和身体状态有辅助诊断意义 | |
生化全套 | 检查肝功能、肾功能、心肌酶、血糖、血脂、电解质 | ||
AFP、CEA、CA199、 CA724、CA242、CA-50 | 消化道肿瘤指标 | ||
CA125 CA153 | (女性)生殖系统肿瘤指标 | ||
PSA | (男性)前列腺肿瘤指标 | ||
胸苷激酶 | 检查组织细胞增殖情况,进行肿瘤早期预警,筛查早早癌。 | ||
红细胞沉降率测定 | 检查炎症、活动性病变等疾病 | ||
尿常规 | 检查尿液,发现肾病,糖尿病,泌尿系统炎症 | ||
辅助检查 | 14碳呼气试验 | 检测有无感染幽门螺杆菌 | |
骨密度检测 | 检查骨密度,检测是否缺钙及缺钙程度 | ||
全自动动脉硬化检测 | 了解四肢血压以及脉搏波传导速度、踝臂指数,判断血管硬化程度 | ||
心电图(12导联) | 检查心脏电生理情况,诊断多种心脏疾病 | ||
辅助检查 | 胸部CT(不含胶片) | 检查心脏、大血管、肺、胸膜、支气管、膈肌的病变 | |
头颅MRI | 检查头部颅骨,大脑皮质等多种病变 | ||
颈椎MRI | 检查颈椎骨质病变 | ||
腰椎MRI | 检查腰椎骨质病变 | ||
上腹部彩超 | 经腹检查肝,胆,脾,胰的结构形态 | ||
下腹部彩超 | 经腹检查双肾、输尿管,前列腺结构(男性) | ||
经阴道检查子宫,附件结构(已婚女性) | |||
双侧甲状腺彩超 | 甲状腺的结构形态 | ||
心脏彩超及心功能测定 | 检查心脏结构,搏动,心血管形态及血流情况,发现诊断心脏疾病 | ||
女性乳腺钼靶 | 检查乳腺,发现小叶增生,肿瘤等疾病(不含胶片) | ||
无痛胃肠镜 | 不含麻药 | ||
妇科常规检查 | 检查外阴、阴道、宫颈、子宫、盆腔,排除妇科常见的阴道炎、宫颈炎等。 | ||
妇科检查 | 白带常规 | 检查阴道分泌物的清洁度,有无霉菌,滴虫等细菌感染 | |
HPV检测 | 主要排除患有人乳头瘤病毒感染引起的子宫颈上皮内病变及宫颈癌的的发生 | ||
宫颈病理检查(宫颈涂片及膜式液基脱落细胞学检查) | 检查宫颈分泌物的清洁度及脱落细胞病理变化,排除是否癌变(含图文报告) | ||
采血+材料 |
入职套餐 | |||
分 类 | 项 目 | ||
入 职 套 餐1 | 常规检查 | ||
血常规(五分类) | |||
尿常规 | |||
心电图 | |||
全胸正位片(不含胶片) | |||
采血+材料 | |||
入 职 套 餐2 | 常规检查 | ||
血常规(五分类) | |||
尿常规 | |||
肝功一项 | |||
心电图 | |||
全胸正位片(不含胶片) | |||
彩色B超:肝胆脾胰 | |||
采血+材料 | |||
入 职 套 餐3 | 常规检查 | ||
血常规(五分类) | |||
尿常规 | |||
血糖 | |||
血脂两项 | |||
肾功能 | |||
肝功六项 | |||
心电图 | |||
全胸正位片(不含胶片) | |||
彩色B超:肝胆脾胰 | |||
采血+材料 | |||
备注:可根据单位、个人需求自由选择项目(需单位发票抬头,办理套餐时告知) |
选做检查项目 | |||
项目 | 名称 | ||
医学影像 | 头颅MRI平扫(含胶片) | ||
头颅MRI+MRA(含胶片) | |||
颈椎MRI(含胶片) | |||
腰椎MRI(含胶片) | |||
头颅CT(含胶片) | |||
颈椎CT(含胶片) | |||
腰椎CT(含胶片) | |||
全腹部平扫 | |||
心脏、大血管彩超 | 心脏彩超(图文) | ||
颈动脉彩超(图文) | |||
椎动脉彩超(图文) | |||
心脑电图检查 | 24小时动态心电图 | ||
24小时动态血压 | |||
脑地形图+脑电图(组合) | |||
消化内镜 | 胃镜 | ||
无痛胃镜(不含麻药) | |||
肠镜 | |||
无痛肠镜(不含麻药) | |||
无痛胃肠镜(不含麻药) | |||
检验科 | 胃功能测定 | ||
幽门螺杆菌 | |||
胃泌素17 | |||
甲状腺四项检查 | |||
甲状腺功能六项检查 | |||
女性生殖激素全套检测 | |||
男性生殖激素全套检测 | |||
超敏C反应蛋白测定(组合) | |||
风湿4项 | |||
神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | |||
乙肝标志物5项(化学发光法) | |||
丙肝抗体测定(化学发光法) | |||
人免疫缺陷病毒抗体测定(化学发光法) | |||
梅毒特异抗体测定(化学发光法) | |||
人乳头病毒HPV分型检测(已婚女性) | |||
凝血功能检测 | |||
同型半胱氨酸 | |||
病理 | 肿瘤细胞脱氧核糖核酸定量分析:早早期宫颈癌筛查(已婚女性) | ||
备注 | 1、其他增项可至体检中心吧台直接添加;2、项目价格可随省物价局通知调整 |